潔凈室(區(qū))檢測(cè)
序號(hào) |
檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
1 | 懸浮粒子 | GB/T 16292-2010 | 醫(yī)藥工業(yè)懸浮粒子測(cè)試方法 |
2 | GB/T 25915.1-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第1部分:空氣潔凈度等級(jí) 附錄A | |
3 | GB/T 25915.1-2021 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第1部分:按粒子濃度劃分空氣潔凈度等級(jí) | |
4 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
5 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
6 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
7 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E4 | |
8 | ISO 14644.1-2015 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness附錄A |
|
9 | 浮游菌 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 |
10 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 | |
11 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
12 | GB/T 16293-2010 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法 | |
13 | ISO 14698.1-2003 |
Cleanrooms and associated controlled environments – Bio-contamination control - Part 1: General principles and methods 附錄A |
|
14 | 沉降菌 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 |
15 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 | |
16 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
17 | GB/T 16294-2010 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測(cè)試方法 | |
18 | ISO 14698.1-2003 |
Cleanrooms and associated controlled environments – Bio-contamination control - Part 1: General principles and methods 附錄A |
|
19 | 換氣次數(shù)/風(fēng)量 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 B4 |
20 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 | |
21 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
22 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
23 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
24 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B2 |
|
25 | 風(fēng)速/截面風(fēng)速 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods |
26 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 | |
27 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
28 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
29 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
30 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 | |
31 | 靜壓差/壓差和壓差梯度 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 B5 |
32 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 | |
33 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
34 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
35 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
36 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B1 |
|
37 | 溫度 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 B8 |
38 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 附錄E.5 | |
39 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 附錄D.3.6 | |
40 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
41 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
42 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B5 |
|
43 | 相對(duì)濕度 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法B9 |
44 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 附錄E.5 | |
45 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范附錄D.3.6 | |
46 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
47 | YBB00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
48 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B9 |
|
49 | 照度 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E7 |
50 | YBB 00412004-2015 | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 | |
51 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
52 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
53 | GB 50073-2013 | 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
54 | 噪聲 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E6 |
55 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
56 | GB50687-2011 | 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |
57 | GB 50073-2013 | 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
58 | 自?xún)魰r(shí)間 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E.11 |
59 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B4 |
|
60 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 B12 | |
61 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 附錄D.3.10 | |
62 | 檢漏 | GB50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范附錄D.3 |
63 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods |
|
64 | GB/T 25915.3-2010 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法 附錄B.6 | |
65 | GB 50472-2008 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 附錄D.3.3 | |
66 | 表面染菌密度 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E8.5 |
67 | 臭氧 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E15 |
68 | 甲醛 | GB 50591-2010 | 潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范 E13 |
69 | GB/T 18204.2-2014 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 | |
70 | 工作臺(tái)表面細(xì)菌菌落總數(shù) | GB15979-2002 | 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄 E2 |
71 | 工人手表面細(xì)菌菌落總數(shù) | GB15979-2002 | 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)附錄 E2 |
© COPYRIGHT 2021 深圳市金南醫(yī)療檢測(cè)技術(shù)有限公司. ALL RIGHTS RESERVED | 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 惠州 | 粵ICP備2021166333號(hào) | SEO